Direct beschikbaar
De E-learning BAG basis is bedoeld voor de startende BAG beheerder of de BAG beheerder die “on the job” het vak heeft geleerd en meer vastigheid wil krijgen rondom de basis van de BAG.
Dit ga je leren
In je eigen tempo de basis van de BAG tot je nemen. Dit wordt aangeboden in verschillende vormen door onder andere tekstblokken, figuren, filmpjes en oefenvragen. De E-Learning is modulair opgebouwd waardoor het een logische volgorde heeft.
Je ontvangt altijd een bewijs van deelname na het volgen van een cursus.
De volgende onderwerpen komen aan bod
Je gaat kennis maken met de BAG. Zo kom je erachter waarom de BAG is ontstaan, welke objecttypen er zijn en welke attribuutgegevens/objectkenmerken daarbij horen. Kijk bij inhoud van de opleiding om meer over de inhoud te weten te komen.
Na het doorlopen van deze E-learning krijg je toegang tot en afbakeningsboekje die je kan helpen bij het afbakenen van BAG objecten.
Voor wie?
– Alle beginnende BAG medewerkers
– Beheerders die interesse hebben om de basis kennis van de BAG te hebben
– Beheerders die zich dagelijks bezig houden met vergunningen
– Beheerders die terugmeldingen analyseren, onderzoeken en afhandelen
– Huisnummeraar
– Als je je bezig houdt met het optimaliseren van bedrijfsprocessen
– GEO medewerker BAG
– WOZ medewerker BAG
Over de instructeur
Cursusoverzicht
Inleiding | |||
Uitleg over het e-learning platform | FREE | 00:02:00 | |
BAG algemeen | |||
1. Een geschiedenislesje | 00:02:00 | ||
2. BAG binnen het stelsel van basisregistraties | 00:04:00 | ||
2.1. BAG binnen het stelsel van basisregistraties oefenvraag | 00:04:00 | ||
3. Het begint bij een informatiemodel | 00:05:00 | ||
4. Landelijke voorziening BAG | 00:15:00 | ||
4.1. Landelijke voorziening BAG oefenvraag | 00:15:00 | ||
5. Authentieke gegevens BAG | 00:03:00 | ||
5.1. Authentieke gegevens BAG oefenvraag | 00:03:00 | ||
6. BAG in het kort | 00:02:00 | ||
6.1. BAG in het kort oefenvraag | 00:02:00 | ||
7. Wat heeft de BAG te bieden? | 00:02:00 | ||
7.1. Wat heeft de BAG te bieden? oefenvraag | 00:02:00 | ||
8. BAG beheer bijhouding | 00:05:00 | ||
8.1. BAG beheer bijhouding oefenvraag | 00:05:00 | ||
9. Samenvatting BAG basis algemeen | 00:03:00 | ||
10. Toetsvragen BAG algemeen | Unlimited | ||
Pauze 1 | 00:15:00 | ||
BAG object typen | |||
1. Soorten objecten. Welke objecttypen bestaan er binnen de BAG? | 00:03:00 | ||
1.1. Soorten objecten. Oefenvragen | 00:00:00 | ||
2. Nummeraanduidingen en adressen. Wat is het verschil? | 00:02:00 | ||
2.1. Nummeraanduidingen en adressen. Oefenvraag. | 00:02:00 | ||
3. Openbare ruimte: Wat wordt er bedoeld met een openbare ruimte in de BAG? | 00:02:00 | ||
3.1. Openbare ruimte. Oefenvraag | 00:06:00 | ||
4. Woonplaats: Wat hebben adressen en gebouwen te maken met een woonplaats? | 00:02:00 | ||
4.1. Woonplaats. Oefenvraag | 00:02:00 | ||
5. Wijk en Buurt | 00:03:00 | ||
5.1. Wijk en buurten. Oefenvragen | 00:00:00 | ||
Pauze 1 | 00:15:00 | ||
Afbakening BAG panden | |||
1. Pand: Een essentieel onderdeel van de BAG. | 00:01:00 | ||
2. Pand afbakening: Beslisboom Waar gebruiken we een beslisboom voor? | 00:02:00 | ||
Vraag 1: Beslisboom VBO | 00:04:00 | ||
Vraag 1: Beslisboom panden. Oefenvragen | 00:04:00 | ||
Vraag 1: Beslisboom Pand | 00:05:00 | ||
Vraag 2: Beslisboom Pand | 00:05:00 | ||
Vraag 2: Beslisboom panden. Oefenvragen | 00:04:00 | ||
Vraag 3: Beslisboom Pand | 00:03:00 | ||
Vraag 3: Beslisboom panden. Oefenvragen | 00:04:00 | ||
Vraag 4: Beslisboom Pand | 00:03:00 | ||
Vraag 4: Beslisboom panden. Oefenvragen | 00:04:00 | ||
Vraag 5: Beslisboom Pand | 00:10:00 | ||
Vraag 5: Beslisboom panden. Oefenvragen | 00:10:00 | ||
Vraag 6: Beslisboom Pand | 00:03:00 | ||
Vraag 6: Beslisboom panden. Oefenvraag | 00:04:00 | ||
Vraag 7: Beslisboom Pand | 00:01:00 | ||
Vraag 8: Beslisboom Pand | 00:05:00 | ||
Vraag 8: Beslisboom panden. Oefenvragen | 00:04:00 | ||
9. Samenvatting pandafbakening | 00:03:00 | ||
10. Toetsvragen pandafbakening | Unlimited | ||
Pauze 2 | 00:15:00 | ||
Afbakening BAG verblijfsobjecten | |||
1. Verblijfsobject: De ruimte in het pand | 00:01:00 | ||
2. Verblijfsobject afbakening: Beslisboom | 00:04:00 | ||
Vraag 1: Beslisboom VBO | 00:04:00 | ||
Vraag 1: Beslisboom VBO Oefenvraag | 00:02:00 | ||
Vraag 2: Beslisboom VBO | 00:08:00 | ||
Vraag 2: Beslisboom VBO Oefenvragen | 00:04:00 | ||
Vraag 3: Beslisboom VBO | 00:12:00 | ||
Vraag 3: Beslisboom VBO Oefenvragen | 00:06:00 | ||
Vraag 4: Beslisboom VBO | 00:02:00 | ||
Vraag 4: Beslisboom VBO Oefenvraag | 00:02:00 | ||
Vraag 5: Beslisboom VBO | 00:04:00 | ||
Vraag 5: Beslisboom VBO Oefenvragen | 00:04:00 | ||
Vraag 6: Beslisboom VBO | 00:02:00 | ||
Vraag 6: Beslisboom VBO Oefenvraag | 00:02:00 | ||
Vraag 7: Beslisboom VBO | 00:02:00 | ||
Vraag 7: Beslisboom VBO Oefenvraag | 00:02:00 | ||
Vraag 8: Beslisboom VBO | 00:01:00 | ||
Vraag 9: Beslisboom VBO | 00:02:00 | ||
Vraag 9: Beslisboom VBO Oefenvraag | 00:02:00 | ||
9. Samenvatting beslisboom VBO | 00:04:00 | ||
10. Toetsvragen afbakening verblijfsobjecten | Unlimited | ||
Pauze 3 | 00:15:00 | ||
Stand- en ligplaatsen | |||
1. Ligplaats en standplaats | 00:05:00 | ||
1.1. Ligplaats en standplaats oefenvragen | 00:06:00 | ||
Samenvatting objecttypen | |||
1. Samenvatting Objecttypen | 00:02:00 | ||
Toetsvragen Objecttypen | 00:10:00 | ||
Module attributen/kenmerken | |||
1. Algemene Attributen | 00:02:00 | ||
2. Attributen algemeen uitleg | 00:06:00 | ||
2.1. Attributen inleiding oefenvraag | 00:02:00 | ||
3. Attributen woonplaats algemeen | 00:01:00 | ||
3.a. Attribuut Woonplaats geometrie | 00:01:00 | ||
3.b. Attribuut Woonplaats naam | 00:02:00 | ||
4. Samenvatting Attributen Woonplaats | 00:05:00 | ||
4.1. Attributen Woonplaats Oefenvragen | 00:04:00 | ||
5. Attributen Openbare ruimte algemeen | 00:01:00 | ||
5.a. Attribuut Type Openbare ruimte | 00:02:00 | ||
5.b. Attribuut Naam Openbare ruimte | 00:02:00 | ||
5.c. Geometrie van de Openbare ruimte | 00:01:00 | ||
6. Samenvatting Attributen Openbare ruimte | 00:05:00 | ||
6.1 Attributen openbare ruimte oefenvraag | 00:02:00 | ||
7. Attributen Nummeraanduiding algemeen | 00:02:00 | ||
8. Postcode | 00:02:00 | ||
9. Attributen Nummeraanduiding | 00:03:00 | ||
10. Koppelingen met een nummeraanduiding | 00:01:00 | ||
11. Het besluit nummeraanduiding | 00:03:00 | ||
12. Samenvatting Attributen Nummeraanduiding | 00:05:00 | ||
12.1. Attributen nummeraanduiding oefenvraag | 00:02:00 | ||
13. Attributen Pand algemeen | 00:02:00 | ||
13.a. Attribuut Pand geometrie | 00:02:00 | ||
13.b. Attribuut Bouwjaar | 00:03:00 | ||
14. Samenvatting Attributen Pand | 00:05:00 | ||
14.1. Attributen pand oefenvragen | 00:04:00 | ||
15. Attributen verblijfsobject algemeen | 00:03:00 | ||
15.a. Geometrie en pandrelatie | 00:02:00 | ||
15.b. Attribuut gebruiksdoel | 00:03:00 | ||
15.c. Adres relatie | 00:00:00 | ||
15.d. Attribuut Gebruiksoppervlakte | 00:04:00 | ||
16. Samenvatting Attributen Verblijfsobjecten | 00:05:00 | ||
16.1 Attributen VBO oefenvraag | 00:02:00 | ||
17. Attributen m.b.t. objecttype ligplaats en standplaats | 00:03:00 | ||
17.1 Attributen ligplaats en standplaats oefenvraag | 00:02:00 | ||
18. Toetsvragen algemeen Attributen | Unlimited | ||
Pauze 4 | 00:15:00 | ||
Gebeurtenissen bijhouding | |||
1. Algemene inleiding Gebeurtenissen bijhouding | 00:05:00 | ||
2. Levenscyclus | 00:03:00 | ||
3. Statussen | 00:08:00 | ||
4. Vergunningaanvraag | 00:08:00 | ||
4.1. Gebeurtenissen vergunningaanvraag oefenvragen | 00:04:00 | ||
5. BAG-relevantie bepalen: De BAG toets | 00:08:00 | ||
5.1. Gebeurtenissen BAG relevantie oefenvragen | 00:04:00 | ||
6. Aanleveringsproces | 00:05:00 | ||
7. Kwaliteitseisen rondom vergunningverlening | 00:03:00 | ||
8. Verwerken nieuwbouwvergunning bijgebouw | 00:06:00 | ||
9. Verwerken nieuwbouwvergunning hoofdgebouw | 00:10:00 | ||
9.1. Gebeurtenissen Nieuwbouwvergunning bijgebouw oefenvraag | 00:02:00 | ||
10. Verwerken vergunning kleine verbouwing | 00:04:00 | ||
10.1. Gebeurtenissen verwerken vergunning kleine verbouwing oefenvraag | 00:02:00 | ||
11. Verlening ingrijpende verbouwing | 00:08:00 | ||
11.1. Gebeurtenissen ingrijpende verbouwing en kwaliteitseisen oefenvragen | 00:04:00 | ||
12. Gebeurtenissen bijhouding | 00:02:00 | ||
13. Start bouw | 00:10:00 | ||
13.1. Gebeurtenissen Melding start bouw oefenvragen | 00:02:00 | ||
14. Melding bouw gereed | 00:14:00 | ||
14.1. Gebeurtenissen melding bouw gereed oefenvraag | 00:02:00 | ||
15. Melding beschikbaar komen definitieve geometrie | 00:08:00 | ||
15.1. Gebeurtenissen melding beschikbaar komen definitieve geometrie oefenvraag | 00:02:00 | ||
16. Inleiding terugmeldingen | 00:03:00 | ||
17. Terugmeldingen van afnemers | 00:04:00 | ||
18. Interne terugmeldingen | 00:03:00 | ||
15.1. Gebeurtenissen terugmeldingen oefenvraag | 00:02:00 | ||
19. Het onderzoek | 00:04:00 | ||
20. Fotokartering/mutatiesignalering | 00:03:00 | ||
21. Nieuwe panden | 00:06:00 | ||
22. Gesloopte panden | 00:02:00 | ||
23. Contourwijziging | 00:02:00 | ||
23.1. Gebeurtenissen mutatiesignalering oefenvraag | 00:02:00 | ||
24. Tijdschakels | 00:06:00 | ||
25. Toetsvragen Gebeurtenissen | Unlimited | ||
Afbakeningsboekje en evaluatie | |||
Afabakeningsboekje BAG objecten | 00:00:00 | ||
1. Evaluatie E-learning BAG basis deel 1 | 00:04:00 |
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven. Wees de eerste die er een schrijft.