Direct beschikbaar
Tijdens E-Learning BAG Basis deel 2 ga je een verdiepingsslag maken. Zo wordt o.a. de koppelingen tussen de BAG en WOZ/BGT besproken en komt de mandatering naar voren. Ook doe je kennis op van de BAG werkprocessen en gebeurtenissen.
Je ontvangt altijd een bewijs van deelname na het volgen van een cursus.
Voor wie?
– Als jij je bezig houdt met het analyseren, onderzoeken en afhandelen van terugmeldingen
– Als jij je bezigt houdt met het optimaliseren van bedrijfsprocessen
– GEO medewerker BAG
– WOZ medewerker BAG
– Beheerders die terugmeldingen analyseren, onderzoeken en afhandelen
– Als jij je bezig houdt met het optimaliseren van bedrijfsprocessen
Op basis van werkzaamheden
– GEO medewerker BAG
– WOZ medewerker BAG
Over de instructeur
Cursusoverzicht
Inleiding BAG basis deel 2 | |||
Cursus BAG Inleiding deel 2 | 00:03:00 | ||
Module Brondocumenten | |||
1. Brondocumenten | 00:05:00 | ||
2. Waarom zijn er brondocumenten? | 00:03:00 | ||
2.1. Brondocumenten waarom? oefenvraag | 00:02:00 | ||
3. Archivering van brondocumenten | 00:03:00 | ||
3.1. Archivering van brondocumenten oefenvraag | 00:02:00 | ||
4. Verschillende vormen brondocumenten | 00:03:00 | ||
4.1. Verschillende vormen brondocument oefenvraag | 00:02:00 | ||
5. Bij algemene maatregel van bestuur aangewezen documenten | 00:03:00 | ||
5.1. Algemene maatregel van bestuur aangewezen documenten oefenvraag | 00:02:00 | ||
5.a. Reguliere brondocumenten | 00:02:00 | ||
5.b. Ambtelijke verklaring | 00:03:00 | ||
5.a.1. Ambtelijke verklaring oefenvraag | 00:02:00 | ||
6. Document van constatering | 00:01:00 | ||
6.a. Constatering nieuw pand of verblijfsobject | 00:03:00 | ||
6.a.1. constatering nieuw pand of verblijfsobject oefenvraag | 00:02:00 | ||
6.b. Wijziging van gebruik | 00:02:00 | ||
7. Soorten brondocumenten | 00:02:00 | ||
8. Kwaliteit van brondocumenten | 00:02:00 | ||
9. Aangewezen brondocumenten | 00:04:00 | ||
9.a. Woonplaatsbesluit | 00:01:00 | ||
9.b. Openbare ruimtebesluit (straatnaambesluit) | 00:02:00 | ||
9.c. Nummeraanduidingsbesluit (huisnummerbesluit) | 00:02:00 | ||
9.d. Postcodebesluit | 00:02:00 | ||
9.e. Vergunning voor bouw/verbouw/sloop | 00:01:00 | ||
9.f. Reactie bestuursorgaan (opheffing verplichting vergunning bouw/verbouw/sloop) | 00:01:00 | ||
9.g. Vergunning i.h.k.v. de huisvestingswet | 00:01:00 | ||
9.h. Melding/kennisgeving (start & gereed bouw/verbouw/sloop) | 00:02:00 | ||
9.i. en j. Standplaatsbesluit/ligplaatsbesluit | 00:02:00 | ||
9.k. Document vaststelling definitieve geometrie | 00:03:00 | ||
9.k.1. Document vestlegging definitieve geometrie oefenvraag | 00:02:00 | ||
9.l. Rechterlijke uitspraak (inzake ander brondocument) | 00:01:00 | ||
9.m. Ambtelijke verklaring | 00:02:00 | ||
10. Document van constatering | 00:02:00 | ||
11. Formaliseringsbesluit | 00:01:00 | ||
12. Algemene inleiding Bezwaarschriften | 00:05:00 | ||
13. Inleiding media bezwaarafhandeling | 00:05:00 | ||
14. De BAG en een bezwaar | 00:03:00 | ||
15. Voornemen | 00:02:00 | ||
16. Bezwaar | 00:02:00 | ||
17. Bezwaar afhandeling | 00:04:00 | ||
18. Beroep | 00:02:00 | ||
18.1 Voornemen, bezwaar en beroepsprocedures oefenvragen | 00:04:00 | ||
19 Toetsvragen Brondocumenten | 00:16:00 | ||
Pauze 1 | 00:15:00 | ||
Module Mandatering | |||
1. Algemene inleiding Mandatering | 00:07:00 | ||
2. Attributie | 00:01:00 | ||
3. Delegatie | 00:02:00 | ||
4. Mandatering | 00:02:00 | ||
4.1. Mandatering oefenvraag | 00:04:00 | ||
5. Aanwijzen | 00:01:00 | ||
5.1. Mandatering oefenvragen | 00:04:00 | ||
6. Mandaatbesluit in relatie tot de BAG processen | 00:02:00 | ||
7. Manier van mandateren | 00:02:00 | ||
8. Omgekeerd mandaat | 00:03:00 | ||
9. Interne of externe inhuur | 00:02:00 | ||
10. Mandaat register | 00:04:00 | ||
11. Het mandaatbesluit | 00:04:00 | ||
12. Aanwijsbesluit of aanwijzen in mandaatbesluit | 00:04:00 | ||
13. Gebrekkige delegatie | 00:01:00 | ||
14. Mandateren voor bezwaarafhandeling | 00:03:00 | ||
16. Mandatering toetsvragen | 00:04:00 | ||
15. Samenvatting | 00:05:00 | ||
Pauze 2 | 00:15:00 | ||
Module Werkprocessen en gebeurtenissen | |||
1. Algemene inleiding werkprocessen en gebeurtenissen | 00:03:00 | ||
2. Inleiding in de BAG | 00:05:00 | ||
3. Wat is een proces? | 00:02:00 | ||
4. Waarom beschrijf je een proces? | 00:02:00 | ||
6. Hoe beschrijf je een proces? | 00:04:00 | ||
6. Inleiding in de Theorie of contraints | 00:03:00 | ||
7. Bottlenecks | 00:03:00 | ||
8. Het elimineren van bottleneck | 00:03:00 | ||
9. Aanpak bij BAG – processen | 00:02:00 | ||
10. Aanpak bij BAG – processen in de praktijk | 00:04:00 | ||
11. Stap 1. Identificeer knelpunten | 00:02:00 | ||
12. Stap 2. Beslissen hoe je beperkingen doorbreekt | 00:01:00 | ||
13. Stap 3. Subordinatie | 00:02:00 | ||
14. Stap 4. Capaciteit | 00:01:00 | ||
15. Stap 5. Herhalen | 00:01:00 | ||
16. TOC i.r.t. PDCA | 00:05:00 | ||
17. BAG procesknelpunten in de praktijk | 00:01:00 | ||
18. Planvorming / aanvraag inleiding | 00:05:00 | ||
19. Planvorming / aanvraag | 00:02:00 | ||
19.a. Mogelijke knelpunten (planvorming) | 00:02:00 | ||
19.b. Mogelijke oplossingen (Planvorming) | 00:03:00 | ||
20. Vergunningverlening (nieuwbouw / gebruik / sloop ) | 00:01:00 | ||
20.a. Mogelijke knelpunten (vergunningverlening) | 00:01:00 | ||
20.b. Mogelijke oplossingen (vergunningverlening) | 00:02:00 | ||
21. Start bouw en bouw gereed | 00:05:00 | ||
21.a.Mogelijke knelpunten (Start bouw en bouw gereed) | 00:01:00 | ||
21.b. Mogelijke oplossingen (Start bouw en bouw gereed) | 00:02:00 | ||
22. Definitieve geometrie | 00:05:00 | ||
22.a. Mogelijke knelpunten (Definitieve geometrie) | 00:01:00 | ||
22.b. Mogelijke oplossingen (definitieve geometrie) | 00:02:00 | ||
23. Signaleringen en terugmeldingen | 00:05:00 | ||
23.a. Mogelijke knelpunten (signaleringen en terugmeldingen) | 00:01:00 | ||
23.b. Mogelijke oplossingen (signaleringen en terugmeldingen) | 00:01:00 | ||
24. Mutatiesignalering / Fotokartering | 00:02:00 | ||
24.a. Mogelijke knelpunten (Mutatiesignalering) | 00:01:00 | ||
24.b. Mogelijke oplossingen (Mutatiesignalering) | 00:01:00 | ||
25. Kwaliteitscontroles | 00:02:00 | ||
26. BAG Dashboard (Kwaliteitscontoles Kadaster) | 00:05:00 | ||
27. Toetsvragen Werkprocessen | 00:06:00 | ||
Pauze 3 | 00:15:00 | ||
Module BAG - WOZ koppeling | |||
1. Inleiding Module BAG – WOZ koppeling | 00:01:00 | ||
2. Doel wet WOZ | 00:02:00 | ||
3. Raakvlakken WOZ met de BAG | 00:02:00 | ||
3.1. BAG – WOZ koppeling oefenvraag 1 | 00:02:00 | ||
4. De objecten in de WOZ | 00:02:00 | ||
5. WOZ objecten | 00:05:00 | ||
6. WOZ object vs BAG object | 00:02:00 | ||
7. WOZ en BAG objectrelaties | 00:05:00 | ||
7.1. BAG – WOZ koppeling oefenvraag 2 | 00:02:00 | ||
8. WOZ – BAG en oppervlakteberekening | 00:02:00 | ||
9. WOZ en de levenscyslus van een bouwwerk | 00:05:00 | ||
9.1. BAG – WOZ koppeling oefenvraag 3 | 00:02:00 | ||
10. Toetsvragen BAG – WOZ koppeling | 00:04:00 | ||
Pauze 4 | 00:15:00 | ||
Module BAG - BGT koppeling | |||
1. Inleiding module BAG – BGT koppeling | 00:01:00 | ||
2. Introductiefilm koppeling BAG – BGT introductie | 00:05:00 | ||
3. Algemene inleiding koppeling BAG – BGT | 00:02:00 | ||
4. Beheer van de BGT | 00:03:00 | ||
5. Relatie BAG en BGT | 00:01:00 | ||
6. Het bestaan van een bouwwerk | 00:05:00 | ||
7. Het bestaan van een bouwwerk | 00:02:00 | ||
8. De geometrie van een bouwwerk | 00:05:00 | ||
9. De geometrie van een bouwwerk | 00:02:00 | ||
10. Het inwinnen van geometrie | 00:03:00 | ||
11. Visualisatie BAG en BGT | 00:02:00 | ||
11.1 BAG – BGT koppeling oefenvraag | 00:02:00 | ||
12. Toetsvragen BAG – BGT koppeling | 00:08:00 | ||
Afronding E-learning BAG basis deel 2 | 00:01:00 |
Reviews
Er zijn nog geen reviews geschreven. Wees de eerste die er een schrijft.